Laurea in Economia Aziendale L-18
Durata
Classe di Laurea
Area
CFU
Panoramica
Il corso di laurea triennale in Economia Aziendale fornisce una preparazione solida sui meccanismi economici, organizzativi e gestionali delle imprese. Il percorso affronta i principali ambiti dell’economia, dell’amministrazione aziendale, della contabilità, del diritto e della finanza, offrendo strumenti utili per analizzare il funzionamento delle organizzazioni private e pubbliche.
Il corso è pensato per chi vuole acquisire competenze operative spendibili in diversi contesti aziendali, con una formazione equilibrata tra teoria economica e applicazioni pratiche.
Dettagli del Corso
Obiettivi Formativi
Il percorso mira a costruire una base completa in ambito economico e gestionale. In particolare, lo studente acquisisce:
- capacità di analisi dei processi aziendali e dei mercati;
- competenze di base in contabilità, bilancio e controllo di gestione;
- conoscenze in ambito economico, giuridico e finanziario;
- strumenti per interpretare dati economici e supportare decisioni operative;
- una preparazione utile per l’ingresso nel mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi magistrali.
Sbocchi Occupazionali
La laurea in Economia Aziendale consente l’accesso a ruoli di supporto e operativi in diversi contesti organizzativi. In particolare:
- uffici amministrativi e contabili di imprese private;
- aziende commerciali, industriali e di servizi;
- studi professionali e società di consulenza;
- enti pubblici e organizzazioni del terzo settore;
- funzioni di supporto alla gestione, al controllo e all’organizzazione aziendale.
Requisiti di Accesso
Piani di Studio
INDIRIZZO BUSINESS MANAGEMENT E CONSULENZA DIREZIONALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Marketing | SECS-P/08 | 6 |
| 2 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 9 |
| 2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 9 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 6 |
| 2 | Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
| 3 | Comunicazione di massa e new media | SPS/08 | 9 |
| 3 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
INDIRIZZO MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 | 9 |
| 2 | Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 9 |
| 2 | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 | 6 |
| 2 | Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 | 9 |
| 2 | Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 | 6 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 | 6 |
| 3 | Geografia economica del turismo | M-GGR/02 | 9 |
| 3 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
INDIRIZZO IMPRESE DIGITALI ED ESG MANAGEMENT
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 |
| 2 | Management for society | SECS-P/08 | 9 |
| 2 | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Digital marketing | SECS-P/08 | 6 |
| 2 | Organizzazione dell’impresa 5.0 | SECS-P/10 | 9 |
| 2 | Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 | 9 |
| 2 | Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 | 6 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese digitali e dell’e-commerce | IUS/12 | 6 |
| 3 | Sistemi di elaborazione delle informazioni e blockchain | ING-INF/05 | 9 |
| 3 | Comunicazione di massa e new media | SPS/08 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Percorsi Magistrali Consigliati
Il percorso triennale offre accesso diretto alle seguenti lauree magistrali:
Richiedi Orientamento
Costi e Agevolazioni
Calcola la tua rata
Prova il corso universitario
Requisiti di Accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente estero
Eventuale test di valutazione non vincolante
certificazione lingua italiana per studenti stranieri
Modalità di studio e d’esame
Per superare l’esame puoi scegliere tra più modalità:
- prova intermedia online + prova finale in presenza
- oppure un unico esame in presenza
- oppure, in alternativa, una prova orale in presenza nella sede centrale dell’ateneo.
Piattaforma online accessibile 24/7
Tutor dedicato
Più modalità d'esame disponibili
Project Work finale al termine del percorso
Riconoscimento CFU
Esplora altri corsi
Domande Frequenti
Il corso è adatto a chi lavora?
Sì, la struttura del percorso è pensata per essere compatibile con lo studio a distanza.
Serve una preparazione economica precedente?
No, il corso parte dalle basi e accompagna gradualmente lo studente.
Permette l’accesso a una laurea magistrale?
Sì, consente la prosecuzione degli studi in ambito economico e gestionale.
È più teorico o pratico?
Il percorso combina teoria economica e applicazioni concrete.
Che tipo di ruoli si possono ricoprire dopo la laurea?
Ruoli amministrativi, gestionali e di supporto in aziende ed enti.
Nessuna iscrizione obbligatoria, solo supporto gratuito e trasparente.







