Laurea in Gestione di Impresa L-18
Durata
Classe di Laurea
Area
CFU
Panoramica
Il corso di laurea triennale in Gestione di Impresa prepara a operare nella gestione, organizzazione e sviluppo di imprese e organizzazioni di diverso tipo. Offre competenze solide nelle aree economico-aziendali, contabili, giuridiche e manageriali, con attenzione a contesti imprenditoriali, commerciali e amministrativi. Grazie a 5 indirizzi disponibili — da quello “Statutario” al più specialistico in “Economia digitale”, “Marketing e vendite”, “Maritime Logistics” o “Economia Sociale” — lo studente può personalizzare il proprio percorso in base agli interessi e agli obiettivi professionali. La didattica è offerta online, garantendo flessibilità e accessibilità anche a chi lavora o ha altri impegni.
Dettagli del Corso
Obiettivi Formativi
Il corso intende fornire una preparazione ampia e funzionale alla gestione d’impresa, combinando teoria e capacità operative. In particolare, il percorso punta a:
-
offrire conoscenze di base e avanzate in economia, contabilità, gestione aziendale e diritto inerenti al funzionamento d’impresa;
-
sviluppare competenze gestionali e strategiche per pianificare, organizzare e controllare attività aziendali;
-
fornire strumenti analitici e quantitativi per interpretare fenomeni economico-aziendali e supportare decisioni di business;
-
formare laureati in grado di operare in contesti diversi — dal commercio alle imprese, dalle strutture immobiliari allo sport business — grazie agli indirizzi specialistici disponibili;
-
preparare a ruoli operativi, amministrativi e manageriali, con un approccio trasversale utile anche al proseguimento degli studi o a specializzazioni professionali.
Sbocchi Occupazionali
Il titolo consente sbocchi professionali in ambito aziendale, manageriale e gestionale, con possibilità di operare sia nel settore privato che in enti pubblici o società di servizi. Fra le opzioni concrete:
-
ruoli amministrativi e di gestione contabile in imprese
-
controllo di gestione, finanza aziendale, tesoreria e analisi economico-finanziaria
-
vendite, marketing, sviluppo commerciale, product management
-
gestione delle risorse umane e organizzazione interna
-
consulenza direzionale e organizzativa per imprese
-
gestione di imprese immobiliari o di progetti immobiliari (se si sceglie il profilo “Immobiliare”)
-
attività in settori specifici come sport business, agenzie, commercio o servizi, a seconda dell’indirizzo scelto
-
possibilità di proseguire gli studi con master universitari oppure accedere a corsi magistrali secondo i requisiti previsti.
Requisiti di Accesso
Piani di Studio
INDIRIZZO STATUTARIO
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
INDIRIZZO ECONOMICO-DIGITALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
INDIRIZZO MARKETING E VENDITE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto delle imprese | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 6 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 12 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
INDIRIZZO ECONOMIA SOCIALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto della famiglia e del terzo settore | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finanza per l’impresa sostenibile | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto dell’economia | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
INDIRIZZO SOLE 24 ORE FORMAZIONE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
INDIRIZZO MARITIME LOGISTICS
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e Gestione delle Imprese marittime | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Maritime logistics policy | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Controllo di Gestione per le imprese marittime | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Gestione della Produzione e della Logistica | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza e infrastrutture | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto della Navigazione | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Percorsi Magistrali Consigliati
Il percorso triennale offre accesso diretto alle seguenti lauree magistrali:
Richiedi Orientamento
Costi e Agevolazioni
Calcola la tua rata
Prova il corso universitario
Requisiti di Accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente estero
Eventuale test di valutazione non vincolante
certificazione lingua italiana per studenti stranieri
Modalità di studio e d’esame
Per superare l’esame puoi scegliere tra più modalità:
- prova intermedia online + prova finale in presenza
- oppure un unico esame in presenza
- oppure, in alternativa, una prova orale in presenza nella sede centrale dell’ateneo.
Piattaforma online accessibile 24/7
Tutor dedicato
Più modalità d'esame disponibili
Tesi finale al termine del percorso
Riconoscimento CFU
Esplora altri corsi
Domande Frequenti
Quali competenze offre il corso di Gestione di Impresa?
Il corso fornisce competenze in area economica, gestionale, amministrativa e organizzativa. Gli studenti imparano a comprendere i processi aziendali, analizzare dati, gestire risorse e sviluppare capacità decisionali utili in ogni contesto d’impresa, dalle PMI alle realtà più strutturate.
È possibile studiare lavorando?
Sì. Il corso è interamente fruibile online grazie alla piattaforma e-learning dell’Università Mercatorum. Le lezioni sono sempre disponibili, così come i materiali di studio, permettendo di conciliare lavoro, famiglia e percorso universitario.
Come si svolgono esami e attività di valutazione?
Gli esami si svolgono in modalità digitale o presso le sedi convenzionate, con sessioni distribuite durante tutto l’anno accademico. Le modalità possono comprendere test a risposta multipla, prove scritte e orali a seconda dell’insegnamento.
Sono previsti riconoscimenti di CFU per esperienze pregresse?
Sì. Possono essere riconosciuti crediti formativi sulla base di: studi universitari precedenti, attività professionali o formative, qualifiche e certificazioni. È possibile richiedere gratuitamente la valutazione CFU per sapere quanti esami possono essere accreditati.
Quali sbocchi professionali offre il corso?
Il corso prepara a ruoli gestionali e amministrativi in aziende private, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore. Tra i principali sbocchi: assistente di direzione, responsabile amministrativo, addetto al controllo di gestione, consulente aziendale, project manager e analista dei processi organizzativi.
Nessuna iscrizione obbligatoria, solo supporto gratuito e trasparente.







