Il Corso di Laurea Online in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18) e si divide in cinque indirizzi diversi:
- statutario
- economico digitale
- marketing e vendite
- management sportivo
- immobiliare
OBIETTIVI FORMATIVI L18 GESTIONE DI IMPRESA
Il Corso di Laurea in Gestione di Impresa mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, hightech e commerciali. A questo fine, esso presuppone l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La Laurea in Gestione d’Impresa prepara ad un ampio spettro di professioni nell’ambito della gestione aziendale. In particolare i principali sbocchi occupazionali possono essere così individuati:
- imprese manifatturiere, imprese di servizi e pubblica amministrazione per amministrazione e finanza;
- organizzazione e automazione dei sistemi produttivi;
- logistica, project management’ e controllo di gestione;
- analisi di settori industriali;
- valutazione degli investimenti;
- marketing industriale.
MODALITA’ DI STUDIO ED ESAMI
Una volta iscritto, riceverai le credenziali per accedere alla piattaforma studio. Qui troverai:
- videolezioni disponibili 24h su 24;
- dispense della lezione, con riferimenti bibliografici e note;
- test di autovalutazione per verificare la preparazione;
- esami in modalità 31 domande a risposta multipla;
Non sarai solo, al tuo fianco avrai un tutor che ti seguirà durante il percorso di studi e sarai inserito in un gruppo studio
VALUTAZIONE CARRIERA E CV LAVORATIVO
Sei già laureato o in possesso di altri titoli accademici o hai una precedente carriera universitaria decaduta o rinunciataria? Puoi fare richiesta di una valutazione gratuita senza impegno e ei libero di scegliere se proseguire o meno con l’iscrizione.
Scopri come richiedere la valutazione della tua carriera universitaria o lavorativa. Clicca qui
SCEGLI EIPOINT FAMA
Il tutor di EIPOINT FAMA, sarà al tuo fianco per supportarti durante il tuo percorso di studi con:
- Supporto amministrativo e assistenza attiva e costante;
- Gruppo Telegram dedicato agli studenti
- Supporto nelle procedure di attivazione Stage e Tirocinio;
- Mentoring;
- Orientamento alle procedure per la Tesi di Laurea;
EXTRA AGEVOLAZIONE e Scontistiche su certificazioni informatiche e lingustiche
PIANO DI STUDI L18 GESTIONE DI IMPRESA
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia digitale | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECS-S/06 | 8 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 10 |
2 | Strategie di Marketing digitale | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
3 | Computer science (network e data management) | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
1 | Metodi quantitativi per marketing | SECS-S/06 | 8 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 | 10 |
2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 | 8 |
2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 | 6 |
2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 | 8 |
2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 | 10 |
2 | Diritto delle Imprese | IUS/04 | 10 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 6 |
2 | Data Management per il marketing e la vendita | INF/01 | 4 |
3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Semiotica generale e dei media | M-FIL/05 | 12 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Tirocini formativi e di orientamento | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
2 | Marketing immobiliare | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Coaching e tecniche di vendita | SECS-P/08 | 10 |
3 | Estimo | ICAR/22 | 12 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Management per le società sportive | SECS-P/07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese sportive | SECS-P/08 | 8 |
1 | Diritto dello sport | IUS/01 | 10 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Contrattualistica sportiva | IUS/04 | 10 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECS-P/08 | 10 |
3 | Finanza aziendale e fiscalità delle aziende sportive | SECS-P/09 | 10 |
3 | Coaching | SECS-P/08 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS/07 | 12 |
3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | M-PSI/06 | 12 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
PERCHE’ SCEGLIERE IL POLO DIDATTICO FAMA – ECP PEGASO ED EIPOINT MERCATORUM
ORIENTAMENTO
Un nostro tutor qualificato ti presenterà l’offerta formativa e valuterà sulla base delle tue esigenze, il miglior percorso per te.
PREVALUTAZIONE
Hai una precedente carriera universitaria o lavori? Puoi richiedere gratuitamente il riconoscimento degli esami precedentemente sostenuti e l’esonero di esami per abilità lavorativa.
AGEVOLAZIONI
Usufruirai delle migliori agevolazioni economiche, risparmiando da 1000€ in su per anno accademico. Scopri le agevolazioni disponibili.
ISCRIZIONE
Sarai seguito nelle pratiche burocratiche relative all’iscrizione. Dalla valutazione della tua precedente carriera all’arrivo delle credenziali per la tua area studio.
ASSISTENZA
Durante il percorso di studi avrai a disposizione gratuitamente un tutor che ti seguirà e che potrai contattare anche tramite Whatsapp e Telegram.