Laurea in Informatica per le Aziende Digitali L-31
Durata
Classe di Laurea
Area
CFU
Panoramica
Il corso di laurea triennale in Informatica per le Aziende Digitali è progettato per formare figure con una preparazione informatica solida e orientata all’applicazione nei contesti aziendali. Il percorso integra conoscenze di informatica, programmazione, gestione dei dati e sistemi informativi con elementi di economia, organizzazione e gestione d’impresa.
L’obiettivo è fornire competenze operative utili a supportare la trasformazione digitale delle aziende, comprendendo sia gli aspetti tecnologici sia quelli organizzativi e gestionali. Il corso è indicato per chi vuole lavorare nell’ambito dei sistemi informativi aziendali o proseguire gli studi in ambito informatico o digitale.
Dettagli del Corso
Obiettivi Formativi
Il percorso formativo mira a costruire una preparazione equilibrata tra informatica e contesto aziendale. In particolare, consente di:
- acquisire competenze di base e intermedie in programmazione e informatica;
- comprendere il funzionamento dei sistemi informativi aziendali;
- analizzare e gestire dati a supporto dei processi decisionali;
- conoscere i principali modelli organizzativi e gestionali delle imprese;
- sviluppare capacità operative per supportare progetti di digitalizzazione aziendale.
Sbocchi Occupazionali
La laurea in Informatica per le Aziende Digitali consente l’accesso a ruoli tecnici e di supporto in contesti organizzativi digitalizzati. Tra i principali ambiti:
- uffici IT e sistemi informativi aziendali;
- aziende che operano nel settore digitale e dei servizi informatici;
- supporto alla gestione e manutenzione di sistemi software e database;
- consulenza tecnica di base per processi di digitalizzazione;
- strutture pubbliche e private con esigenze informatiche e organizzative.
Requisiti di Accesso
Piani di Studio
INDIRIZZO DIGITAL TRANSFORMATION & CYBERSECURITY
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 | 12 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 | 9 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity | INF/01 | 12 |
| 2 | Tecnologie digitali e cybersicurezza | IUS/20 | 6 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 | 12 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 | 6 |
| 3 | Metodologie e tecnologie dell’apprendimento | M-PED/03 | 6 |
| 3 | Supply Chain and Operations Management | ING-IND/35 | 6 |
| 3 | Cognizione artificiale e naturale | M-PSI/04 | 6 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la trasformazione digitale | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
INDIRIZZO DIGITAL EDUCATION & GAMES
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 | 12 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 | 12 |
| 2 | Game based learning | M-PED/03 | 6 |
| 2 | Psicologia dell’educazione | M-PSI/04 | 6 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 | 9 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 | 6 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 | 12 |
| 3 | Fondamenti di game design | ING-INF/05 | 9 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 | 6 |
| 3 | Cloud computing | ING-INF/05 | 9 |
| 3 | Project management | ING-IND/35 | 6 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di gaming | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
INDIRIZZO ARTIFICIAL INTELLIGENCE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 | 12 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 | 9 |
| 2 | Machine and deep learning | ING-INF/05 | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity | INF/01 | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 | 9 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 | 6 |
| 3 | Project management | ING-IND/35 | 6 |
| 3 | Intelligenza artificiale in educazione | M-PED/03 | 6 |
| 3 | Cognizione artificiale e naturale | M-PSI/04 | 6 |
| 3 | Laboratorio prompt engineering e LLM | ING-INF/05 | 6 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di IA generativa | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Percorsi Magistrali Consigliati
Il percorso triennale offre accesso diretto alle seguenti lauree magistrali:
Richiedi Orientamento
Costi e Agevolazioni
Calcola la tua rata
Prova il corso universitario
Requisiti di Accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente estero
Eventuale test di valutazione non vincolante
certificazione lingua italiana per studenti stranieri
Modalità di studio e d’esame
Gli esami di ogni singolo corso si articolano in una prova scritta online e in un colloquio orale finale in presenza. Le modalità possono variare in base al percorso e all’Università di riferimento.
Piattaforma online accessibile 24/7
Tutor dedicato
Esame strutturato in 2 parti: online e in presenza
Project Work finale al termine del percorso
Riconoscimento CFU
Esplora altri corsi
Domande Frequenti
È un corso più informatico o più economico?
È un percorso informatico con applicazioni specifiche al contesto aziendale.
Serve una preparazione tecnica avanzata?
No, il corso parte dalle basi e costruisce le competenze in modo progressivo.
È adatto a chi lavora?
Sì, la struttura del corso è pensata per lo studio a distanza.
Consente di proseguire con una laurea magistrale?
Sì, permette l’accesso a percorsi magistrali in ambito informatico e digitale.
Che tipo di ruoli si possono ricoprire dopo la laurea?
Ruoli di supporto IT, gestione sistemi informativi e digitalizzazione aziendale.
Nessuna iscrizione obbligatoria, solo supporto gratuito e trasparente.




