Laurea in Informatica per le Aziende Digitali L-31
Durata
Classe di Laurea
Area
CFU
Panoramica
Il corso di laurea triennale in Informatica per le Aziende Digitali è progettato per formare figure con una preparazione informatica solida e orientata all’applicazione nei contesti aziendali. Il percorso integra conoscenze di informatica, programmazione, gestione dei dati e sistemi informativi con elementi di economia, organizzazione e gestione d’impresa.
L’obiettivo è fornire competenze operative utili a supportare la trasformazione digitale delle aziende, comprendendo sia gli aspetti tecnologici sia quelli organizzativi e gestionali. Il corso è indicato per chi vuole lavorare nell’ambito dei sistemi informativi aziendali o proseguire gli studi in ambito informatico o digitale.
Dettagli del Corso
Obiettivi Formativi
Il percorso formativo mira a costruire una preparazione equilibrata tra informatica e contesto aziendale. In particolare, consente di:
- acquisire competenze di base e intermedie in programmazione e informatica;
- comprendere il funzionamento dei sistemi informativi aziendali;
- analizzare e gestire dati a supporto dei processi decisionali;
- conoscere i principali modelli organizzativi e gestionali delle imprese;
- sviluppare capacità operative per supportare progetti di digitalizzazione aziendale.
Sbocchi Occupazionali
La laurea in Informatica per le Aziende Digitali consente l’accesso a ruoli tecnici e di supporto in contesti organizzativi digitalizzati. Tra i principali ambiti:
- uffici IT e sistemi informativi aziendali;
- aziende che operano nel settore digitale e dei servizi informatici;
- supporto alla gestione e manutenzione di sistemi software e database;
- consulenza tecnica di base per processi di digitalizzazione;
- strutture pubbliche e private con esigenze informatiche e organizzative.
Requisiti di Accesso
Piani di Studio
INDIRIZZO DIGITAL TRANSFORMATION & CYBERSECURITY
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Tecnologie digitali e cybersicurezza | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la trasformazione digitale | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
INDIRIZZO DIGITAL EDUCATION & GAMES
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Fondamenti di game design | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Cloud computing | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di gaming | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
INDIRIZZO ARTIFICIAL INTELLIGENCE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Machine and deep learning | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Laboratorio prompt engineering e LLM | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di IA generativa | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
INDIRIZZO BIOINFORMATICA & DIGITAL HEALTH
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra e analisi matematica | MAT/05 – MAT/02 (MATH-03/A – MATH-02/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-03/A) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Basi di dati per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Elementi di Chimica | CHIM/03 – CHIM/06 (CHEM-03/A – CHEM-05/A) | 6 |
| 1 | Elementi di fisiologia | BIO/09 (BIOS-06/A) | 6 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (9 CFU) | INF/01 | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale per digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di bioinformatica e digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Genetica e scienze “omiche” | BIO/18 (BIOS-14/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Biochimica e Biochimica clinica | BIO/12 (BIOS-09/A) | 6 |
| 3 | Informatica Medica | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Machine and deep learning per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 3 | Elaborazione di immagini e segnali biomedici | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la Bionformatica | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
Percorsi Magistrali Consigliati
Il percorso triennale offre accesso diretto alle seguenti lauree magistrali:
Richiedi Orientamento
Costi e Agevolazioni
Calcola la tua rata
Prova il corso universitario
Requisiti di Accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente estero
Eventuale test di valutazione non vincolante
certificazione lingua italiana per studenti stranieri
Modalità di studio e d’esame
Per superare l’esame puoi scegliere tra più modalità:
- prova intermedia online + prova finale in presenza
- oppure un unico esame in presenza
- oppure, in alternativa, una prova orale in presenza nella sede centrale dell’ateneo.
Piattaforma online accessibile 24/7
Tutor dedicato
Più modalità d'esame disponibili
Project Work finale al termine del percorso
Riconoscimento CFU
Esplora altri corsi
Domande Frequenti
È un corso più informatico o più economico?
È un percorso informatico con applicazioni specifiche al contesto aziendale.
Serve una preparazione tecnica avanzata?
No, il corso parte dalle basi e costruisce le competenze in modo progressivo.
È adatto a chi lavora?
Sì, la struttura del corso è pensata per lo studio a distanza.
Consente di proseguire con una laurea magistrale?
Sì, permette l’accesso a percorsi magistrali in ambito informatico e digitale.
Che tipo di ruoli si possono ricoprire dopo la laurea?
Ruoli di supporto IT, gestione sistemi informativi e digitalizzazione aziendale.
Nessuna iscrizione obbligatoria, solo supporto gratuito e trasparente.




