Laurea in Ingegneria Civile L-7
Durata
Classe di Laurea
Area
CFU
Panoramica
Il corso di laurea triennale in Ingegneria Civile fornisce una formazione tecnica e multidisciplinare per operare nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’ambiente. Il percorso di studi è impostato su tre anni e si concentra su discipline scientifiche di base (matematica, fisica), materie tecniche (scienza delle costruzioni, geotecnica, idraulica) e competenze digitali per l’ingegneria.
Lo studente impara a seguire tutte le fasi della vita di un’opera civile: dalla progettazione alla realizzazione, dalla gestione alla manutenzione, includendo aspetti di sostenibilità, pianificazione urbana e gestione dei progetti. Il corso prevede anche attività professionalizzanti come tirocini in imprese o enti.
Dettagli del Corso
Obiettivi Formativi
Il corso punta a costruire una solida base tecnico-scientifica unita a competenze specifiche nell’ambito dell’ingegneria civile. Gli studenti sviluppano conoscenze in ambiti quali materiali da costruzione, strutture e infrastrutture, tecnologie digitali applicate all’ingegneria e metodi di progettazione e gestione.
Obiettivi principali:
- padroneggiare metodi matematici e scientifici utili alla risoluzione di problemi ingegneristici;
- acquisire competenze nel campo delle scienze delle costruzioni, geotecnica e strutture;
- comprendere i fondamenti di idraulica, urbanistica e pianificazione tecnica;
- usare strumenti informatici e tecnologie digitali per supportare analisi e progettazione;
- sviluppare capacità di gestione e coordinamento dei processi progettuali e costruttivi.
Sbocchi Occupazionali
Chi consegue la laurea in Ingegneria Civile intraprende percorsi professionali realistici nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture e della gestione tecnica di opere pubbliche e private. Le competenze acquisite sono spendibili sia nel settore pubblico sia in quello privato.
Principali ambiti di inserimento:
- uffici tecnici e progettazione strutturale in studi di ingegneria;
- imprese di costruzione e gestione di opere civili;
- enti pubblici e agenzie di pianificazione territoriale;
- consulenza tecnica e monitoraggio delle infrastrutture;
- attività di supporto alla sicurezza, manutenzione e pianificazione urbana.
La laurea consente inoltre di proseguire con una laurea magistrale o master specialistici, e di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione di ingegnere, sezione B.
Requisiti di Accesso
Piani di Studio
INDIRIZZO TECNOLOGIE DIGITALI PER L'INGEGNERIA
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 | 6 |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Progettazione sostenibile | ICAR/09 | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
INDIRIZZO INGEGNERIA AMBIENTALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 | 6 |
| 2 | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 | 6 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 2 | Ingegneria ambientale | ICAR/03 | 6 |
| 3 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
INDIRIZZO GESTIONE DEI PROCESSI E DEI CANTIERI
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 | 6 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Project Management | ING-IND/35 | 6 |
| 3 | Elementi di diritto civile | IUS/01 | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Percorsi Magistrali Consigliati
Il percorso triennale offre accesso diretto alle seguenti lauree magistrali:
Richiedi Orientamento
Costi e Agevolazioni
Calcola la tua rata
Prova il corso universitario
Requisiti di Accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente estero
Eventuale test di valutazione non vincolante
certificazione lingua italiana per studenti stranieri
Modalità di studio e d’esame
La didattica del corso è prevalentemente a distanza e supportata da una piattaforma digitale accessibile da pc o dispositivi mobili. Il percorso include attività teoriche e applicative, integrazione di strumenti digitali e la possibilità di svolgere tirocini formativi presso imprese, enti pubblici o studi professionali per 3 CFU.
Gli esami di ogni singolo corso si articolano in una prova scritta online e in un colloquio orale finale in presenza. Le modalità possono variare in base al percorso e all’Università di riferimento.
Piattaforma online accessibile 24/7
Tutor dedicato
Esame strutturato in 2 parti: online e in presenza
Project Work finale al termine del percorso
Riconoscimento CFU
Esplora altri corsi
Domande Frequenti
Che competenze tecnico-scientifiche acquisisco?
Conoscenze in matematica, fisica, scienza delle costruzioni, geotecnica e progettazione di opere civili.
Posso svolgere il tirocinio?
Sì, il piano prevede un tirocinio formativo di 3 CFU presso imprese o enti.
Serve una preparazione specifica per l’accesso?
È richiesto il diploma di scuola superiore e la verifica della preparazione iniziale.
Posso lavorare dopo la laurea?
Sì, il titolo abilita a ruoli tecnici in progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture.
Posso accedere alla magistrale?
Sì, il titolo consente l’accesso a lauree magistrali e master specialistici.
Nessuna iscrizione obbligatoria, solo supporto gratuito e trasparente.






